Siloblaster SB
Auflockern und Austragen mäßig bis schlechtfließender förderfähiger Schüttgüter aus Silos und Behältern.
| Einlauf Ø : | 900, 1200, 1500, 1800 |
| Auslauf Ø : | 250, 300, 400, 500 |
| Temperatur : | T80 |
| Werkstoffe Gehäuse : | Schweißkonstruktion Baustahl, Schweißkonstruktion warmfester Baustahl, Schweißkonstruktion Edelstahl |
| Werkstoffe Vibrationseinsatz : | Baustahl, warmfester Baustahl, Edelstahl |
| Abdichtung : | 3-fach Lagerring SBR / VMQ, 2-fach Manschette SBR / VMQ, nach außen über Faltenbalg |
| Antrieb : | Unwuchtmotor |

