Schaltweichen SW
Verteilen von staubförmigen bis mittelkörnigen Schüttgütern in 2 Richtungen
| Ein-/Auslauf Ø : | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 |
| Ein-/Auslauf ■ : | 150x150, 200x200, 250x250, 300x300, 350x350, 400x400, 500x500 |
| Ausführungen : | Symmetrisch oder asymmetrisch |
| Winkel zwischen den Ausläufen : | 30°, 45°, 60° |
| Flanschbohrbild : | JAUDT Standard (bei eckigem Flansch), PN10 (bei rundem Flansch) |
| Temperatur : | T80, T250, T400 |
| Werkstoffe Gehäuse: | Schweißkonstruktion Baustahl, Schweißkonstruktion warmfester Baustahl, Schweißkonstruktion Edelstahl, Schweißkonstruktion Naxtra |
| Werkstoffe Schaltzunge : | Naxtra, warmfester Baustahl, Edelstahl |
| Werkstoffe Dichtleisten: | Gewebegummi, Viton, Baustahl |
| Antrieb : | Manuell, Pneumatikzylinder, pneumatischer Drehantrieb, elektrischer Stellantrieb |
| ATEX Gerät: | Ex-Zone Innen / Außen 20, 21, 22 / 21, 22 STAUB Ex-Zone Innen / Außen 1, 2 / 1, 2 GAS |

