Messerschleuse ZSM
Sicheres Austragen und Dosieren von Sekundärbrennstoffen durch abscheren von überstehendem Material.
| Ein-/Auslauf ■ : | 400x400, 500x500, 630x630, 700x700, 800x800 |
| Förderleistung (m³/h) : | 21 – 640 |
| Temperatur : | T80, T250 |
| Werkstoffe Gehäuse / Lagerschilde : | Schweißkonstruktion Baustahl, Schweißkonstruktion warmfester Baustahl, Schweißkonstruktion Edelstahl |
| Werkstoffe Zellenrad : | Baustahl, warmfester Baustahl, Edelstahl |
| Werkstoff Messerleisten : | Werkzeugstahl gehärtet |
| Werkstoff Festmesser : | Werkzeugstahl gehärtet |
| Zellenrad : | MIT Randscheiben 8 Taschen |
| Lagerung : | Außenliegende Pendelrollenlager |
| Wellenabdichtung : | Nachstellbare Stopfbuchsenpackung (Aramid) und Wellendichtringe, nachschmierbar oder mit Spül-/Sperrluftanschluss |
| Kraftübertragung : | Flachgetriebemotor mit Drehmomentstütze |
| Verschleißschutz : | Carbo-/ Chromesteel-Coat |
| ATEX-Gerät : | Ex-Zone Innen / Außen 20, 21, 22 / 21, 22 STAUB Ex-Zone Innen / Außen 1, 2 / 1, 2 GAS |
| ATEX-Schutzsystem (ExZü) : | KSt-Wert 0 bis <= 300 Max. Explosionsdruck 10 barü Nur die Nennweiten 400x400, 500x500 und 630x630 als ATEX-Schutzsystem Nicht für metallische Schüttgüter / Gas-Zone Innen |

